| 2026-03-25 Trečiadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Rasa Gabšytė | Id fizikos pamoka. | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Rasa Gabšytė | IIb fizikos pamoka. | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Rasa Gabšytė | IIa fizikos pamoka. | ||
| 6p. 13:05-13:50 | Rasa Gabšytė | IIIabcd fizikos pamoka. | ||
| 7p. 14:00-14:45 | Rasa Gabšytė | IIc fizikos pamoka. | ||
| 2026-03-26 Ketvirtadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3p. 09:40-10:25 | Eugenijus Jafimovas | IIIg kl. geografijos bandomasis | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Eugenijus Jafimovas | IIIg kl. geografijos bandomasis | ||
| 2026-03-27 Penktadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Rasa Gabšytė | Ib fizikos pamoka. | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Rasa Gabšytė | Ic fizikos pamoka. | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas IId | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas IIa | ||
| 2026-03-30 Pirmadienis |
|---|
| 2026-03-31 Antradienis |
|---|
| 2026-04-01 Trečiadienis |
|---|
| 2026-04-02 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-04-03 Penktadienis |
|---|
| 2026-04-06 Pirmadienis |
|---|
| 2026-04-07 Antradienis |
|---|
| 2026-04-08 Trečiadienis |
|---|
| 2026-04-09 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-04-10 Penktadienis |
|---|
| 2026-04-13 Pirmadienis |
|---|
| 2026-04-14 Antradienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Eugenijus Jafimovas | IVg kl. geografijos bandomasis | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Eugenijus Jafimovas | IVg kl. geografijos bandomasis | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Eugenijus Jafimovas | IVg kl. geografijos bandomasis | ||
| 2026-04-15 Trečiadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2p. 08:50-09:35 | Nerijus Šarauskas | VBE-1 bandomasis (III klasė, ekonomika ir verslumas) | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Nerijus Šarauskas | VBE-1 bandomasis (III klasė, ekonomika ir verslumas) | ||
| 2026-04-16 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-04-17 Penktadienis |
|---|
| 2026-04-20 Pirmadienis |
|---|
| 2026-04-21 Antradienis |
|---|
| 2026-04-22 Trečiadienis |
|---|