| 2026-05-08 Penktadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Danutė Butkuvienė | Biologija IVab 2 gr. | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Asta Pleikienė | IIb Matematika | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Asta Pleikienė | |||
| 4p. 10:55-11:40 | Danutė Butkuvienė | Biologija IVbc 1 gr. | ||
| 5p. 12:10-12:55 | Asta Pleikienė | II c Matematika | ||
| 2026-05-11 Pirmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3p. 09:40-10:25 | Asta Pleikienė | IIa Matematika | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Danutė Butkuvienė | Biologijos VBE-1 dalies bandomasis. | ||
| 5p. 12:10-12:55 | Danutė Butkuvienė | Biologijos VBE-1 dalies bandomasis. | ||
| 6p. 13:05-13:50 | Asta Pleikienė | IId Matematika | ||
| 2026-05-12 Antradienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Asta Pleikienė | IIa Matematika | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Asta Pleikienė | II d Matematika | ||
| 5p. 12:10-12:55 | Asta Pleikienė | IIb matematika | ||
| 7p. 14:00-14:45 | Asta Pleikienė | IId matematika | ||
| 8p. 14:50-15:35 | Mantvydas Burzdžius | Kompiuterių paruošimas PUPP | ||
| 9p. 15:40-16:25 | Mantvydas Burzdžius | Kompiuterių paruošimas PUPP | ||
| 2026-05-13 Trečiadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Mantvydas Burzdžius | Matematikos PUPP | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Mantvydas Burzdžius | Matematikos PUPP | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Mantvydas Burzdžius | Matematikos PUPP | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Mantvydas Burzdžius | Matematikos PUPP | ||
| 2026-05-14 Ketvirtadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3p. 09:40-10:25 | Eugenijus Jafimovas | III abc geografija | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Loreta Šuklienė | UK IV kl | ||
| 2026-05-15 Penktadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas IIc | ||
| 3p. 09:40-10:25 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas IId | ||
| 4p. 10:55-11:40 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas IIa | ||
| 2026-05-18 Pirmadienis |
|---|
| 2026-05-19 Antradienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4p. 10:55-11:40 | Nerijus Šarauskas | Ekonomik ir verslumas IIb | ||
| 2026-05-20 Trečiadienis |
|---|
| 2026-05-21 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-05-22 Penktadienis |
|---|
| 2026-05-25 Pirmadienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3p. 09:40-10:25 | Ineta Leščiauskienė | Anglų k bandomasis | ||
| 6p. 13:05-13:50 | Ineta Leščiauskienė | Anglų k bandomasis | ||
| 2026-05-26 Antradienis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1p. 08:00-08:45 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas III 2 gr | ||
| 2p. 08:50-09:35 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas III 2 gr | ||
| 5p. 12:10-12:55 | Nerijus Šarauskas | Ekonomika ir verslumas III 1 gr | ||
| 2026-05-27 Trečiadienis |
|---|
| 2026-05-28 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-05-29 Penktadienis |
|---|
| 2026-06-01 Pirmadienis |
|---|
| 2026-06-02 Antradienis |
|---|
| 2026-06-03 Trečiadienis |
|---|
| 2026-06-04 Ketvirtadienis |
|---|
| 2026-06-05 Penktadienis |
|---|