2024-09-13 Penktadienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2024-09-16 Pirmadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |
2024-09-13 Penktadienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2024-09-16 Pirmadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |
2024-09-13 Penktadienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2024-09-16 Pirmadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |
2024-09-13 Penktadienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2024-09-16 Pirmadienis | ||||
4p. 10:55-11:40 | Danutė Butkuvienė | Biologija IVabc 1 gr. Laboratorinis darbas. Fermentų aktyvumo priklausomybė nuo temperatūros, pH terpės, substrato koncentracijos tyrimas. | ||
5p. 12:10-12:55 | Danutė Butkuvienė | Biologija IVac 2 gr. Laboratorinis darbas. Fermentų aktyvumo priklausomybė nuo temperatūros, pH terpės, substrato koncentracijos tyrimas. |
2024-09-13 Penktadienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2024-09-16 Pirmadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |