2023-06-06 Antradienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2023-06-07 Trečiadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |
2023-06-06 Antradienis | ||||
---|---|---|---|---|
3p. 09:50-10:35 | Nerijus Šarauskas | Ib ekonomika | ||
4p. 10:55-11:40 | Nerijus Šarauskas | Ic ekonomika | ||
2023-06-07 Trečiadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |
2023-06-06 Antradienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2023-06-07 Trečiadienis | ||||
2p. 08:55-09:40 | Rasa Gabšytė | IIa klasė "Žemė, Saulė, Mėnulis". | ||
5p. 12:00-12:45 | Ilijana Petrauskienė | „Figūrų plotai“ IIIc kl. (Planimetrijos kartojimas) |
2023-06-06 Antradienis | ||||
---|---|---|---|---|
3p. 09:50-10:35 | Jurgita Jafimovienė | IIb Anglies (IV) oksido gavimas, jo savybių tyrimas. Karbonatų savybės | ||
4p. 10:55-11:40 | Jurgita Jafimovienė | IIa Anglies (IV) oksido gavimas, jo savybių tyrimas. Karbonatų savybės | ||
6p. 13:05-13:50 | Jurgita Jafimovienė | Ic Jonų mainų reakcijos druskų tirpaluose. | ||
2023-06-07 Trečiadienis | ||||
6p. 13:05-13:50 | Rasa Gabšytė | IIIc klasė laboratorinis darbas "Skysčio paviršiaus įtempimas". | ||
7p. 14:00-14:45 | Rasa Gabšytė | IIIb klasė laboratorinis darbas "Skysčio paviršiaus įtempimas". |
2023-06-06 Antradienis | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinetas laisvas. | ||||
2023-06-07 Trečiadienis | ||||
Kabinetas laisvas. |